![]() |
Максимальное рабочее давление (бак заполнен водой) | 4 | бар | |||
Максимальное рабочее давление (контура ГВС) | 10 | бар | . | ||
Макс. Температура отопления | +90 | °С | |||
Эксплуатационный режим температура теплоносителя | +90 | °С | |||
Эксплуатационный режим температура холодной воды | +10 | °С | |||
Общий объем бойлера | 1000 | л | |||
Объем греющего контура | 160 | л |
|
||
|
Объем санитарного бака | 840 | л | ||
Расход первичного теплоносителя | 7800 | л/ч | |||
Потери первичного контура | 112 | мбар | |||
Площадь поверхности теплообмена | 5,50 | м2 | |||
Производительность пиковая при 40°C | 2265 | л/10' | |||
Производительность пиковая при 45°C | 1941 | л/10' | |||
Производительность пиковая при 60°C | 1145 | л/10' | |||
Производительность пиковая при 40°C | 4940 | л/60' | |||
Производительность пиковая при 45°C | 4234 | л/60' | |||
Производительность пиковая при 60°C | 2438 | л/60' | |||
Производительность непрерывная при 40°C | 3210 | л/ч | |||
Производительность непрерывная при 45°C | 2751 | л/ч | |||
Производительность непрерывная при 60°C | 1562 | л/ч | |||
Время нагрева | 65 | мин. | |||
Мощность, передаваемая через поверхность теплообмена | 112 | кВт | |||
Присоединение греющего контура [F] | 2" | '' Ø | |||
Присоединение контура ГВС [M] | 1" 1/2 | '' ? | |||
Присоединение линии рециркуляции ГВС [F] | 3/4 | '' ? | |||
Масса пустого [Нетто] | 380 | кг | |||
Масса в упаковке [Брутто] | 400 | кг | |||
Габаритные размеры в упаковке [Ш/Г/В] | 81/81/250 | см |
![]() |
1. Линия рециркуляции контура ГВС 2. Подача холодной санитарной воды в бойлер 3. Термометр 4. Регулировочный термостат 5. Теплоизоляция из минеральной ваты 6. Металлические корпусные панели 7. Подача горячей санитарной воды в систему ГВС 8. Подача теплоносителя в греющий контур бойлера 9. Бак из углеродистой стали 10. Гильза для измерительных устройств 11. Внутренний бак из нержавеющей стали 12. Отвод теплоносителя к котлу |