![]() |
Максимальное рабочее давление (бак заполнен водой) | 4 | бар | ||
Максимальное рабочее давление (контура ГВС) | 10 | бар | ||
Макс. Температура отопления | +90 | °С | ||
Эксплуатационный режим температура теплоносителя | +90 | °С | ||
Эксплуатационный режим температура холодной воды | +10 | °С | ||
Общий объем бойлера | 105 | л | ||
Объем греющего контура | 30 | л |
|
|
|
Объем санитарного бака | 65 | л | |
Расход первичного теплоносителя | 2100 | л/ч | ||
Потери первичного контура | 17 | мбар | ||
Площадь поверхности теплообмена | 1,03 | м2 | ||
Производительность пиковая при 40°C | 212 | л/10' | ||
Производительность пиковая при 45°C | 182 | л/10' | ||
Производительность пиковая при 60°C | 117 | л/10' | ||
Производительность пиковая при 40°C | 705 | л/60' | ||
Производительность пиковая при 45°C | 604 | л/60' | ||
Производительность пиковая при 60°C | 345 | л/60' | ||
Производительность непрерывная при 40°C | 592 | л/ч | ||
Производительность непрерывная при 45°C | 507 | л/ч | ||
Производительность непрерывная при 60°C | 288 | л/ч | ||
Время нагрева от котла (от 10 до 80°C) | 24 | мин. | ||
Время нагрева от ТЭН | 2,55 | час | ||
Мощность встроенного тэна | 2,2 | кВт | ||
Мощность, передаваемая через поверхность теплообмена | 23 | кВт | ||
Присоединение греющего контура [F] | 1" | '' Ø | ||
Присоединение контура ГВС [M] | 3/4 | '' ? | ||
Присоединение линии рециркуляции ГВС [F] | 3/4 | '' ? | ||
Масса пустого [Нетто] | 38 | кг | ||
Масса в упаковке [Брутто] | 41 | кг | ||
Габаритные размеры в упаковке [Ш/Г/В] | 65/65/90 | см |
![]() |
1. Ручной воздухоотводчик 2. Забор горячей санитарной воды в систему ГВС 3. Подача холодной санитарной воды в бойлер 4. Подача теплоносителя в греющий контур бойлера 5. Отвод теплоносителя к котлу 6. Теплоизоляция из пенополиуретана 7. Бак из углеродистой стали 8. Бак из нержавеющей стали 9. Кожух из эластичного полипропилена 10. ТЭН |