![]() |
Макс. Рабочее давление отопления | 5 | бар | ||
Макс. Испытательное давление отопления | 7,5 | бар | ||
Макс. Температура отопления | +90 | °С | ||
Эксплуатационный режим температура теплоносителя | +90 | °С | ||
Подключение электропитания | 230 | В | ||
Вид топлива | Дизельное топливо/Природный газ/Сжиженный газ (пропан-бутан)/Мазутное топливо |
|
||
Максимальная полезная мощность | 442 | кВт |
|
|
|
Минимальная полезная мощность | 407 | кВт | |
Максимальное теплопотребление | 482 | кВт | ||
Минимальное теплопотребление | 444 | кВт | ||
Максимальное аэродинамическое сопротивление в камере сгорания | 4,8 | мбар | ||
Минимальное аэродинамическое сопротивление в камере сгорания | 4,0 | мбар | ||
КПД (при 80/60°С) | 91,6 | % | ||
Объем греющего контура в котле | 470 | л | ||
Максимальное гидравлическое сопротивление в греющем контуре | 44 | мбар | ||
Присоединение греющего контура | 80 | DN | ||
Присоединение предохранительных устройств | 1'' 1/4 | '' Ø | ||
Присоединение дымоотвода | 240 | ? мм | ||
Масса пустого [нетто] | 770 | кг | ||
Масса в упаковке [брутто] | 785 | кг | ||
Габаритный размеры в упаковке [Ш/Г/В] | 90/210/120 | см |
![]() |
1. Термоизоляционная панель двери котла. Герметичность закрытия двери обеспечивается прокладкой из керамического волокна 2. Камера сгорания 3. Теплоизоляция из минеральной ваты 4. Дверь камеры сгорания с возможностью открываться влево или вправо 5. Панель управления 6. Дымогарные трубы с турбулизаторами 7. Подающая линия первичного контура 8. Обратная линия первичного контура 9. Подключение 1” для группы безопасности |